MJ77: NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS EN SANTA CRUZ DE TENERIFE
proyecto
MJ77 es un proyecto residencial formado por 26 viviendas ubicadas en un edificio de 3 plantas más ático y garaje, en Santa Cruz de Tenerife.
60-90m2
2-3 HAB.
2-3 BAÑOS
TERRAZA
ASCENSOR
PLAZA DE GARAJE
TRASTERO
BARRIO MARÍA JIMÉNEZ
En un entorno residencial consolidado, familiar, y muy bien comunicado, con todos los servicios a tu alcance: colegios, zonas deportivas, parques, supermercados, y comercios de proximidad. Una oportunidad única para vivir con calidad, naturaleza y cercanía, en una zona en crecimiento, muy cerca de la naturaleza.
PROMOCIÓN
La promoción está compuesta por 26 viviendas plurifamiliares de entre 60 y 90 m² útiles, todas con 2 o 3 dormitorios, plaza de garaje y trastero incluidos. Entre ellas, se incluyen cinco espectaculares áticos con terrazas privadas de hasta 67 m². El edificio ha sido diseñado con criterios sostenibles y materiales naturales de kilómetro 0, e incorpora extras como aparcamiento para bicicletas y jardín comunitario en planta -1.
Un espacio pensado para vivir con estilo, funcionalidad y bienestar, en plena conexión con la naturaleza y la ciudad.





Las imágenes, infografías y renders son proyecciones aproximadas con carácter meramente informativo y no contractual. Los acabados, colores, texturas, mobiliario y distribución pueden variar por razones técnicas o legales.



Las imágenes, infografías y renders son proyecciones aproximadas con carácter meramente informativo y no contractual. Los acabados, colores, texturas, mobiliario y distribución pueden variar por razones técnicas o legales.
TIPOLOGÍAS DE VIVIENDAS
| Vivienda | Tipo | Planta | Dormitorios | Baños | Sup. construida | Terraza | Precio | Plano | Unidades | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V11 | 1 | P2 | 2 | 2 | 67,69 m² | 2,86 m² | — | Descargar | 1 | Disponible | Me interesa |
| V10 | 1 | P2 | 2 | 2 | 67,69 m² | 2,86 m² | — | Descargar | 1 | Disponible | Me interesa |
| V09 | 1 | P2 | 2 | 2 | 67,69 m² | 2,86 m² | — | Descargar | 1 | Disponible | Me interesa |
| V05 | 1 | P1 | 2 | 2 | 67,69 m² | 2,86 m² | — | Descargar | 1 | Disponible | Me interesa |
| V04 | 1 | P1 | 2 | 2 | 67,69 m² | 2,86 m² | — | Descargar | 1 | Disponible | Me interesa |
| V02 | 1 | P1 | 2 | 2 | 67,69 m² | 2,86 m² | — | Descargar | 1 | Disponible | Me interesa |
| V26 | 13 | P4 | 1 | 1 | 41,24 m² | 44,97 m² | — | Descargar | 1 | Disponible | Me interesa |
| V25 | 14 | P4 | 2 | 2 | 76,24 m² | 11,44 m² | — | Descargar | 1 | Disponible | Me interesa |
| V24 | 14** | P4 | 2 | 2 | 76,54 m² | 11,45 m² | — | Descargar | 1 | Disponible | Me interesa |
| V23 | 15 | P4 | 2 | 2 | 80,19 m² | 11,47 m² | — | Descargar | 1 | Disponible | Me interesa |
| V22 | 16 | P4 | 2 | 2 | 69,01 m² | 40,89 m² | — | Descargar | 1 | Disponible | Me interesa |
| V21 | 12 | P3 | 1 | 1 | 78,45 m² | 36,78 m² | — | Descargar | 1 | Disponible | Me interesa |
| V20 | 11 | P3 | 2 | 2 | 39,40 m² | 22,48 m² | — | Descargar | 1 | Disponible | Me interesa |
| V18 | 9 | P3 | 1 | 1 | 44,06 m² | 29,78 m² | — | Descargar | 1 | Disponible | Me interesa |
| V19 | 10 | P3 | 1 | 1 | 44,03 m² | 29,78 m² | — | Descargar | 1 | Disponible | Me interesa |
| V17 | 8 | P3 | 1 | 1 | 39,40 m² | 22,48 m² | — | Descargar | 1 | Disponible | Me interesa |
| V16 | 7 | P3 | 1 | 1 | 61,57 m² | 59,89 m² | — | Descargar | 1 | Disponible | Me interesa |
| V15 | 6 | P3 | 2 | 2 | 96,55 m² | 81,80 m² | — | Descargar | 1 | Disponible | Me interesa |
| V14 | 5 | P2 | 2 | 2 | 74,90 m² | 2,70 m² | — | Descargar | 1 | Disponible | Me interesa |
| V12 | 4 | P2 | 3 | 2 | 112,64 m² | 2,89 m² | — | Descargar | 1 | Disponible | Me interesa |
| V07 | 3** | P2 | 2 | 2 | 87,88 m² | 5,90 m² | — | Descargar | 1 | Disponible | Me interesa |
| V01 | 3 | P1 | 2 | 2 | 88,58 m² | 1,90 m² | — | Descargar | 1 | Disponible | Me interesa |
| V06 | 2 | P1 | 3 | 2 | 100,03 m² | 1,90 m² | — | Descargar | 1 | Disponible | Me interesa |
| V13 | 1** | P2 | 2 | 2 | 68,68 m² | 2,85 m² | — | Descargar | 1 | Disponible | Me interesa |
| V08 | 1 | P2 | 2 | 2 | 67,69 m² | 2,86 m² | — | Descargar | 1 | Disponible | Me interesa |
| V03 | 1 | P1 | 2 | 2 | 67,69 m² | 2,86 m² | — | Descargar | 1 | Disponible | Me interesa |
LOCALIZACIÓN
Paseo Finca los Pérez, No.77, María Jiménez, Santa Cruz de Tenerife, CP: 38180.
Vive a solo 5 minutos del Centro de Santa Cruz, en un entorno sostenible, ubicado en María Jiménez, próximo a la Reserva de la Biosfera de Anaga, declarada por la UNESCO, y muy cerca de la playa de Valleseco y la playa de Las Teresitas. Con espacios exteriores, jardines y terrazas, conecta con la tranquilidad, sin renunciar a la ciudad.
¡VIVE A SOLO 5 MINUTOS DE SANTA CRUZ!
PLAYA VALLESECO
2 MIN
Caminando
PLAYA LAS TERESITAS
10 MIN
En coche
CENTRO S/C TENERIFE
5 MIN
En coche
AEROPUERTO TF NORTE
20 MIN
En coche
SIMULADOR DE HIPOTECA
Calcula tu hipoteca
Cálculo orientativo con sistema francés. No incluye impuestos (IVA/ITP ni AJD). Gastos iniciales estimados: notaría + registro + gestoría ≈ 0,6% del préstamo + tasación 400 €.
Se pagan al inicio (no financiados).
Resultados
Cuota mensual —
Total a devolver —
Intereses totales —
Nº de cuotas —
TIN mensual —
Gastos iniciales* —
Efectivo inicial necesario —
* Estimación de gastos: 0,6% del préstamo + 400 € de tasación. No incluye impuestos (IVA/ITP ni AJD).
Calcula tu hipoteca
Cálculo orientativo con sistema francés. No incluye impuestos (IVA/ITP ni AJD). Gastos iniciales estimados: notaría + registro + gestoría ≈ 0,6% del préstamo + tasación 400 €.
Se pagan al inicio (no financiados).
Resultados
| Cuota mensual | — |
| Total a devolver | — |
| Intereses totales | — |
| Nº de cuotas | — |
| TIN mensual | — |
| Gastos iniciales* | — |
| Efectivo inicial necesario | — |
* Estimación de gastos: 0,6% del préstamo + 400 € de tasación. No incluye impuestos (IVA/ITP ni AJD).